De generaties
1. Eerste generatie.
De cultivars van de eerste generatie zijn eenvoudig te herkennen, allen hebben Fuchsia triphylla als moeder en/of vader.
Er bestaan meer cultivars met een Fuchsia triphylla afstamming. Echter vanwege het ontbreken van de afstamming zijn deze cultivars niet in deze lijst opgenomen.
Hieronder vallen:
Anika Ohlerich | Gerharda’s Panache | Fuchsia triphylla |
Bernard Rawlings | Fuchsia triphylla | onbekend |
Borneman’s Beste | Fuchsia triphylla | onbekend |
Calumet | Speciosa | Fuchsia triphylla |
Candy Ball | Fuchsia triphylla | Playboy x onbekend |
Challenge | Fuchsia triphylla | onbekend |
Christmas Gem | Fuchsia triphylla | Fuchsia denticulata |
Cornelia Lijnes | Fuchsia lehmannii | Fuchsia triphylla 'Herrenhaussen' |
Eros | Fuchsia triphylla | onbekend |
Fürst Otto zu Wernigerode | Fuchsia triphylla | Suprise |
Falling Wave | Fuchsia triphylla | Spray |
Flower Drizzle | Fuchsia triphylla | Spray |
Frans van Zon | Fuchsia triphylla | Fuchsia juntasensis |
Göttingen | Fuchsia fulgens | Fuchsia triphylla |
Gartenmeister Bonstedt | Fuchsia triphylla | Fuchsia fulgens |
Gré | Fuchsia triphylla | Fuchsia fulgens tetraploide x Alaska |
Herps Panfluit impr. | Fuchsia magdalenae x Fuchsia fulgens var. grandiflora pentaploide | Fuchsia triphylla (Berry nr.7) |
Herps Purple Rain | Fuchsia paniculata tetraploide x Fuchsia excorticata tetraploide | Fuchsia triphylla (Berry nr.7) |
Herps Tripan tetra | Fuchsia paniculata tetraploide | Fuchsia triphylla (Berry nr.7) |
Herps Vlampijp | (Fuchsia paniculata tetraploid x Fuchsia excorticata tetraploid) x (Fuchsia splendens tetraploid x Fuchsia fulgens gesneriana tetraploid) | Fuchsia triphylla (Berry nr.6) |
Jaspers Falling Star | Fuchsia triphylla | White King |
Jaspers Formidable | Fuchsia triphylla | White King |
Jaspers Marga | Fuchsia triphylla 7760-07 | White King |
Jaspers Marieke | Fuchsia triphylla | Sparkling Whisper |
Jaspers Pink Pipes | Fuchsia triphylla | White King |
Jaspers Red Ruby | Fuchsia boliviana var alba x Fuchsia triphylla | Fuchsia triphylla |
Jaspers Snoepje | Fuchsia boliviana var alba x Fuchsia triphylla | Fuchsia triphylla |
Koralle | Fuchsia fulgens | Fuchsia triphylla |
Lechlade Fire-Eater | Fuchsia triphylla | Fuchsia denticulata |
Loxhore Chorale | Fuchsia triphylla | Pink Trumpet |
Mandi Oxtoby | Fuchsia triphylla | Fuchsia vargasiana |
Mantilla | Fuchsia triphylla | San Francisco |
Maori Pipes | Fuchsia excorticata | Fuchsia triphylla |
Martin's Little Beauty | Baby Chang x Fuchsia paniculata | Fuchsia triphylla |
Mary | Fuchsia triphylla | Fuchsia corymbiflora |
Mike Oxtoby | Fuchsia triphylla | Fanfare |
Monique Baccon | Fuchsia magdalenae x Rubra Grandiflora | Fuchsia triphylla |
Peter Rijkoort | Fuchsia triphylla | Rubra Grandiflora |
Purcellian Elegancy | Fuchsia triphylla | Fuchsia triphylla |
Radings Mieke | Fuchsia triphylla | Fuchsia pringsheimii |
Red Rain | Rosea | Fuchsia triphylla |
Red Wave | Fuchsia triphylla | Spray |
Saint Fiacre | Fuchsia triphylla | Mantilla |
Sander Boschker | Fuchsia triphylla (PB7760-6) | Fuchsia perscandens |
Small Pipes | Fuchsia paniculata | Fuchsia triphylla |
Small Shower | Straat la Plata | Fuchsia triphylla |
Straat Torres | Fuchsia triphylla | Fuchsia procumbens |
Thalia | Fuchsia triphylla | onbekend |
Tom Zanoni | Fuchsia triphylla | Fuchsia pringsheimii |
Ton Goedman | Baby Chang x Fuchsia paniculata | Fuchsia triphylla |
Traudchen Bonstedt | Fuchsia triphylla | Fuchsia fulgens |
Trypi | Fuchsia triphylla | Fuchsia pilaloensis |
Tubular Bells | Fuchsia triphylla | Fuchsia magdalenae |
Ville De Bourges | Fuchsia triphylla | Noblesse |
WALZ Panfluit | Fuchsia magdalenae x Rubra Grandiflora | Fuchsia triphylla |
Whiteknights Ruby | Fuchsia triphylla | Fuchsia procumbens |
Alle bovenstaande cultivars zijn te vinden in de database van Fuchsia’s of the World
2. Tweede generatie:
De tweede generatie wordt wat lastiger omdat dit meer uitzoek werk vergt. De tweede generatie bestaat namelijk uit cultivars die één of twee ouders bezitten uit de eerste generatie.
Aangezien de tweede generatie een enorme hoeveelheid namen bevat, worden deze hier niet vermeld.
In de database World Wide Fuchsia’s kunnen deze cultivars eenvoudig geselecteerd worden.
'Elize'
Een tweede generatie triphylla cultivar